Platz |
Teams
|
Spiele | Gew. | Verl. | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hof Jokers Jugend | 6 | 5 | 1 | 76 - 49 | 10 | |
2 | Fursty Razorbacks II | 5 | 3 | 2 | 66 - 41 | 6 | |
3 | Augsburg Raptors | 6 | 2 | 4 | 64 - 71 | 4 | |
4 | Plattling Black Hawks | 5 | 1 | 4 | 53 - 98 | 2 |
- Senior
- Junior
- Spiele Senior
- Spiele Junior
Nord
1. | Regensburg Phoenix | 10:0 | 366 - 92 | 20 |
2. | Hof Jokers | 7:3 | 178 - 152 | 14 |
3. | Franken Knights | 5:4 | 241 - 118 | 10 |
4. | Erlangen Sharks | 4:5 | 190 - 142 | 8 |
5. | Franken Timberwolves | 3:7 | 113 - 246 | 6 |
6. | Plattling Black Hawks | 0:10 | 42 - 380 | 0 |
Nord
1. | Hof Jokers Jugend | 6:0 | 122 - 41 | 12 |
2. | Aschaffenburg Stallions | 4:2 | 130 - 43 | 8 |
3. | SG Knights/Grizzlies | 1:4 | 54 - 64 | 2 |
4. | SG Phantoms/Ball Bearing | 0:5 | 6 - 164 | 0 |
Zur Zeit sind keine Spiele verfügbar
Zur Zeit sind keine Spiele verfügbar
VERBAND | |
  ![]() |
    ![]() |
Â
Video |
![]() | Heute | 2 |
![]() | Gestern | 18 |
![]() | Diese Woche | 2 |
![]() | Diesen Monat | 1937 |
![]() | Gesamt | 284894 |
Highest 06.12.2019 : 1135
35.172.217.40