Nord
Platz |
Teams
|
Spiele | Gew. | Verl. | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grafenwöhr/Regensburg | 6 | 4 | 2 | 91 - 37 | 8 | |
2 | Aschaffenburg Stallions | 6 | 3 | 3 | 94 - 67 | 6 | |
3 | Bamberg Bears / Hof Jokers | 6 | 3 | 3 | 34 - 61 | 6 | |
4 | Grizzlies / Timberwolves / Sharks | 6 | 2 | 4 | 36 - 90 | 4 |
- Senior
- Junior
- Spiele Senior
- Spiele Junior
Nord
1. | Regensburg Phoenix | 10:0 | 366 - 92 | 20 |
2. | Hof Jokers | 7:3 | 178 - 152 | 14 |
3. | Franken Knights | 5:4 | 241 - 118 | 10 |
4. | Erlangen Sharks | 4:5 | 190 - 142 | 8 |
5. | Franken Timberwolves | 3:7 | 113 - 246 | 6 |
6. | Plattling Black Hawks | 0:10 | 42 - 380 | 0 |
Nord
1. | Hof Jokers Jugend | 6:0 | 122 - 41 | 12 |
2. | Aschaffenburg Stallions | 4:2 | 130 - 43 | 8 |
3. | SG Knights/Grizzlies | 1:4 | 54 - 64 | 2 |
4. | SG Phantoms/Ball Bearing | 0:5 | 6 - 164 | 0 |
Zur Zeit sind keine Spiele verfügbar
Zur Zeit sind keine Spiele verfügbar
VERBAND | |
  ![]() |
    ![]() |
Â
Video |
![]() | Heute | 110 |
![]() | Gestern | 483 |
![]() | Diese Woche | 766 |
![]() | Diesen Monat | 768 |
![]() | Gesamt | 283725 |
Highest 05.05.2018 : 616
3.234.214.113